
| Coördinaten: | 41° 23' 0" N, 2° 11' 0" E | Decimaal: | 41.3833333333333, 2.18333333333333 |
| Zoom: | 14 | Schaal: | ± 1:25000 |
| Regio: | België | Type: | stad |
| Explore Our Planet | satellietfoto | Actuele beelden (o.a. NASA) - bevolking, weer, aardbevingen, etc. | |||
| Google Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Sinds mei 2008 met extra layers: artikelen van Wikipedia en foto's van Panoramio | |
| Live Search | kaart | satellietfoto | hybride | Met links naar Virtual Earth 3D (Beta) | |
| MapQuest | kaart | satellietfoto(1) | hybride(1) | 1: Niet voor alle locaties beschikbaar | |
| Map 24 | kaart | ||||
| Maptech | kaart | Alleen voor locaties in de Verenigde Staten van Amerika | |||
| MSN Maps | kaart | ||||
| Multimap | kaart | ||||
| OpenStreetMap | kaart | Vrij bewerkbare kaart van de gehele wereld | |||
| Terraserver | satellietfoto | ||||
| ViaMichelin | kaart | Alleen voor locaties in Europa | |||
| WikiMapia | kaart | satellietfoto | hybride | Geografische wiki van plaatsbeschrijvingen | |
| Yahoo! Maps | kaart | satellietfoto | hybride | ||
| Yandex Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Alleen voor locaties in (voormalige) Sovjetstaten |
| Google Earth | satellietfoto | N.B.: Google Earth dient op uw computer te zijn geïnstalleerd | |||
| NASA World Wind | satellietfoto | N.B.: NASA World Wind dient op uw computer te zijn geïnstalleerd |
| Flickr | kaart | satellietfoto | hybride | Foto's, gemaakt in de omgeving van Barcelona | |
| loc.alize.us | kaart | satellietfoto | hybride | ||
| Panoramio | kaart | satellietfoto | hybride | ||
| PlanetEye | kaart | satellietfoto | hybride |
| Exnatura | tabel | Zonsopkomst en -ondergang voor deze locatie (Engelstalig) | |
| MarineTraffic | kaarten en satellietfoto's | Toont de actuele positie van schepen op Google Maps (Engelstalig) |
|
Mirrors: nsesoftware.nl, brinkster.com Toolserver: GeoHack |
Versie: 112, 1 februari 2010 Server: www.nsesoftware.nl |