Berlijn/Steglitz-Zehlendorf
| Coördinaten: | 52° 31' 0" N, 13° 24' 0" E | Decimaal: | 52.5166666666667, 13.4 |
| Zoom: | 14 | Schaal: | ± 1:25000 |
| Regio: | België | Type: | stad |
Kaarten en satellietbeelden - online
| Bing Maps | kaart | satellietfoto | hybride | ||
| Google Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Sinds mei 2008 met extra layers: artikelen van Wikipedia en foto's van Panoramio | |
| MapQuest | kaart | satellietfoto(1) | hybride(1) | 1: Niet voor alle locaties beschikbaar | |
| Maptech | kaart | Alleen voor locaties in de Verenigde Staten van Amerika | |||
| OpenStreetMap | kaart | Vrij bewerkbare kaart van de gehele wereld | |||
| ViaMichelin | kaart | Alleen voor locaties in Europa | |||
| WikiMapia | kaart | satellietfoto | hybride | Geografische wiki van plaatsbeschrijvingen | |
| Yahoo! Maps | kaart | satellietfoto | hybride | ||
| Yandex Maps | kaart | satellietfoto | hybride | Alleen voor locaties in (voormalige) Sovjetstaten |
Kaarten en satellietbeelden - lokaal
| Google Earth | satellietfoto | N.B.: Google Earth dient op uw computer te zijn geïnstalleerd | |||
| NASA World Wind | satellietfoto | N.B.: NASA World Wind dient op uw computer te zijn geïnstalleerd |
Foto's
| Flickr | kaart | satellietfoto | hybride | Foto's, gemaakt in deze omgeving. | |
| loc.alize.us | kaart | satellietfoto | hybride | ||
| Panoramio | kaart | satellietfoto | hybride | ||
| PlanetEye | kaart | satellietfoto | hybride |
Andere links
| Exnatura | tabel | Zonsopkomst en -ondergang voor deze locatie (Engelstalig) | |
| GeoURL | Diverse websites | Diverse andere websites binnen een straal van 10 km rond Berlijn/Steglitz-Zehlendorf | |
| MarineTraffic | kaarten en satellietfoto's | Toont de actuele positie van schepen op Google Maps (Engelstalig) |
|
Mirrors: nsesoftware.nl, brinkster.com |
Versie: 126, 29 januari 2012 Server: www.nsesoftware.nl |