Over de vereniging
Tafeltennisvereniging BRZZ is opgericht op 21 september 1977, en heeft op dit moment 17 leden.
Er wordt elke maandagavond van begin september tot eind mei gespeeld in sporthal "De Wildebras" te Zwaagdijk-West.
De accomodatie is voorzien van twee ruime kleedkamers en een gezellige bar, waar vanaf 20.00 uur verse koffie geschonken wordt.
Voor de spelers staan maximaal 4 tafels ter beschikking.
De contributie bedraagt 40 euro per jaar.
Kontakt
Voorzitter:
Judith Rood
email
Sporthal De Wildebras:
Balkweiterhoek 28
1685 PK Zwaagdijk
0229-573956
Ontwerp en bouw website:
Erik Baas, 2005
email
Uitslagen 2006-2007
Nr. | Naam | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde | |
1 | Bas | 74 | 38 | 1.95 | +1 |
2 | Henk P. | 69 | 38 | 1.82 | -2 |
3 | Jeanet | 49 | 29 | 1.69 | -2 |
4 | Hans | 63 | 39 | 1.62 | +1 |
5 | Bert | 52 | 35 | 1.49 | * |
6 | Simon | 45 | 36 | 1.25 | 0 |
7 | Tonneke | 42 | 39 | 1.08 | ? |
8 | Kees U. | 35 | 34 | 1.03 | +1 |
9 | Jörgen | 33 | 33 | 1.00 | * |
10 | Lucella | 34 | 38 | 0.89 | 0 |
11 | Kees O. | 32 | 37 | 0.86 | -6 |
12 | Judith | 25 | 34 | 0.74 | -4 |
13 | Henk v. E. | 10 | 39 | 0.26 | -1 |
14 | Erik | 7 | 37 | 0.19 | -3 |
15 | Eleen | ? | ? | ? | -2 |
16 | Jos | ? | ? | ? | * |
17 | Jeroen | 10 | 8 | 1.25 | * |
*: Nieuw lid
Kampioen: Bas
Grootste stijger: Tonneke
Lucella en Tonneke gaan naar poule A
Judith en Kees O. gaan naar poule B
Uitslagen 2005-2006
Nr. | Naam | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
1 | Jeanet | 68 | 36 | 1.889 |
2 | Bas | 64 | 34 | 1.882 |
3 | Hans | 56 | 33 | 1.697 |
4 | Henk P. | 43 | 29 | 1.482 |
5 | Kees O. | 46 | 32 | 1.437 |
6 | Simon | 45 | 33 | 1.364 |
7 | Trees | 34 | 25 | 1.360 |
8 | Judith | 36 | 35 | 1.028 |
9 | Kees U. | 34 | 35 | 0.971 |
10 | Lucella | 33 | 35 | 0.943 |
11 | Erik | 12 | 36 | 0.330 |
12 | Henk v. E. | 10 | 32 | 0.310 |
13 | Eleen | 7 | 36 | 0.194 |
Kampioen: Jeanet
Grootste stijger: Kees O.
Kees O. en Judith gaan naar poule A
Lucella gaat naar poule B